O CursoObjetivoDisciplinaValores
Pós-gradução: Especialização em Engenharia de Celulose e Papel
Modalidade: Presencial
Início das aulas: Março de 2019
Aulas quinzenais aos sábados
Carga Horária: 360h/a
Duração: 10 meses
Valor da Inscrição: R$100,00
Coordenação: Joseane Balan | 0800 2371 800
Para mais informações: comercial@fatebtb.edu.br
Objetivo:
- Proporcionar uma visão sistêmica do processo de fabricação de embalagens que tem origem na floresta e passa pela fabricação de celulose e termina na conversão;
- Disponibilizar conhecimento técnico-científico aos profissionais graduados que atuam no setor de celulose e papel, incluindo os fornecedores de equipamentos, serviços, manutenção e produtos químicos;
- Qualificar a mão de obra de forma a contribuir para o aumento da competitividade da indústria nacional de celulose e papel.
- Profissionais graduados pertencentes ao setor industrial de celulose e papel incluindo os fornecedores de equipamentos, serviços, manutenção e produtos químicos.
DISCIPLINA | DOCENTE | CH | MÓDULO |
Tecnologia de produtos florestais | Flaviana R. Milagres | 24 | I |
Estrutura química e anatômica da madeira (matérias primas fibrosas) | Marcelo Muguet | 24 | II |
Tecnologia de produção de celulose | Francides Gomes | 24 | III |
Química e tecnologia do branqueamento de celulose | Jorge Colodette | 24 | IV |
Ciclo de recuperação química do processo Kraft | Flaviana R. Milagres | 24 | V |
Química da Parte Úmida de máquina de papel | Alexandre A. Andrade | 24 | VI |
Tecnologia de fabricação de papel e cartão | Osvaldo Vieira | 24 | VII |
Revestimento e impressão de papel e cartão | Julio Costa | 24 | VIII |
Propriedades de celulose, papel e cartão | Osvaldo Vieira | 24 | IX |
Controle Ambiental em Indústria de Celulose e Papel | Sergio H. S. Martinelli | 24 | X |
Reciclagem de papeis e cartão | Rui Cezar F. Nascimento | 24 | XI |
Conversão de papel e cartão | Rui Cezar F. Nascimento | 24 | XII |
Nanotecnologia em celulose e papel | Renato Damazio | 24 | XIII |
Utilidades em indústrias de celulose e papel | Luiz R. Pesch | 24 | XIV |
Modelagem, simulação e Controle em indústrias de celulose e papel | Ivo Neitzel | 24 | XV |
Parcelas:
18 x 597,00 (Valor bruto)
18 x 538,00 (Pagamento até dia 05)
18 x 430,00 (Você + um amigo)
18 x 388,00 (Fidelidade egresso)